将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 381 UNDO_LOG 1 0 NO 26173670 0 960368185 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13350
0 1 0 310 UNDO_LOG 1 0 NO 26056990 0 966933620 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13351
0 2 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 26064349 0 974063648 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13352
0 3 13 3 INDEX 0 0 NO 0 0 980758731 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 13353
0 4 13 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 980758731 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13353
0 5 0 393 UNDO_LOG 1 0 NO 26064404 0 980758739 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13353
0 6 0 57 SYSTEM 1 0 NO 26076756 0 983112029 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 7 0 58 SYSTEM 1 0 NO 26078294 0 983112029 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 8 0 59 SYSTEM 1 0 NO 26080032 0 172685344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 9 0 60 SYSTEM 1 0 NO 26081582 0 172685344 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 10 0 192 SYSTEM 1 0 NO 26191978 0 3952194567 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 11 0 193 SYSTEM 1 0 NO 26193565 0 3952194567 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 12 0 194 SYSTEM 1 0 NO 26090604 0 3952194567 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 13 0 195 SYSTEM 1 0 NO 26092154 0 3837093158 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 14 0 196 SYSTEM 1 0 NO 26093723 0 4111727842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 15 0 197 SYSTEM 1 0 NO 26095283 0 4111727842 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13356
0 16 0 391 UNDO_LOG 1 0 NO 26067423 0 997701797 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13358
0 17 0 341 UNDO_LOG 1 0 NO 26067478 0 997749305 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13359
0 18 0 382 UNDO_LOG 1 0 NO 26070447 0 997894095 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13360
0 19 0 198 SYSTEM 1 0 NO 26098568 0 1001103398 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13361
0 20 0 199 SYSTEM 1 0 NO 26098612 0 589498618 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13361
0 21 0 200 SYSTEM 1 0 NO 26101722 0 591426866 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13361
0 22 0 355 UNDO_LOG 1 0 NO 26070486 0 1001341591 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13361
0 23 0 350 UNDO_LOG 1 0 NO 26073641 0 1004760781 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13363
0 24 0 61 SYSTEM 1 0 NO 26084578 0 1005083428 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 13364
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签