将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 41420365 0 3087894852 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25248
0 1 0 447 UNDO_LOG 1 0 NO 41666307 0 3088233060 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25249
0 2 0 437 UNDO_LOG 1 0 NO 41420217 0 3088322790 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25250
0 3 0 386 UNDO_LOG 1 0 NO 41421669 0 3089049070 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25251
0 4 0 243 INODE 1 0 NO 41432531 0 3099521381 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25252
0 5 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 41605075 0 3154277572 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25253
0 6 0 396 UNDO_LOG 1 0 NO 41536647 0 3169331511 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25254
0 7 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 3169524846 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 25255
0 8 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 3169524846 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25255
0 9 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 41618067 0 3169524866 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25255
0 10 0 376 UNDO_LOG 1 0 NO 41618111 0 3169607538 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25258
0 11 0 272 SYSTEM 1 0 NO 41618111 0 2653963341 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25258
0 12 0 404 UNDO_LOG 1 0 NO 41619477 0 3169683743 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25259
0 13 0 273 SYSTEM 1 0 NO 41619477 0 2653963341 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25259
0 14 0 45 SYSTEM 1 0 NO 41666229 0 3171528050 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 15 0 53 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3171528050 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 16 0 212 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3171528050 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 17 0 213 SYSTEM 1 0 NO 41568957 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 18 0 242 SYSTEM 1 0 NO 41583321 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 19 0 244 SYSTEM 1 0 NO 41583365 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 20 0 246 SYSTEM 1 0 NO 41583453 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 21 0 250 SYSTEM 1 0 NO 41679853 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 22 0 259 SYSTEM 1 0 NO 41692024 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 23 0 263 SYSTEM 1 0 NO 41607657 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
0 24 0 265 SYSTEM 1 0 NO 41609013 0 1612722211 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 25260
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签